ÁRLISTA |
|
Intraoralis felvétel (1 fog) | 3.000,-Ft/db |
ORTHOPANTOMOGRAM (OPT.) | 7.000,-Ft/db |
TELERÖNTGEN | 7.000,-Ft/db |
SCANOGRAPHIA (alsó és felső fogsor jobb vagy bal oldala) | 4.000,-Ft/db |
TEMPORO MANDIBULARIS IZÜLET (nyitott+zárt) | 8.000,-Ft/db |
SINUS FELVÉTEL (melléküreg) | 7.000,-Ft/db |
BITEWING | 7.000,-Ft/db |
BITEWING JOBB VAGY BAL | 4.000,-Ft/db |
BITEWING INCISOR | 4.000,-Ft/db |
2025.09.01 – TóL VISSZAVONÁSIG