ÁRLISTA |
|
Intraoralis felvétel (1 fog) | 3.000,-Ft/db |
ORTHOPANTOMOGRAM (OPT.) | 6.500,-Ft/db |
TELERÖNTGEN | 6.500,-Ft/db |
SCANOGRAPHIA (alsó és felső fogsor jobb vagy bal oldala) | 4.000,-Ft/db |
TEMPORO MANDIBULARIS IZÜLET (nyitott+zárt) | 8.000,-Ft/db |
SINUS FELVÉTEL (melléküreg) | 6.500,-Ft/db |
BITEWING | 6.500,-Ft/db |
BITEWING JOBB VAGY BAL | 4.000,-Ft/db |
BITEWING INCISOR | 4.000,-Ft/db |
2023.01.03 – TóL VISSZAVONÁSIG